Para explotar la iluminación de innovaciones técnicas en.beneficio de nuestros clientes por los productos confiables y el servicio profesional.
Para inspirar felicidad y traer ahorros todo el mundo usando los productos de Razorlux.
Para explotar la iluminación de innovaciones técnicas en.beneficio de nuestros clientes por los productos confiables y el servicio profesional.
Para inspirar felicidad y traer ahorros todo el mundo usando los productos de Razorlux.
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | Razorlux |
Certificación: | ce, LVD, RoHS, Saa, UL |
Número de modelo: | RGL2-1000A |
Precio: | $1,240.00/Pieces |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Tamaño de 1.EPS Foam+carton (UNA UNIDAD POR EL CARTÓN) <br>2.Carton (milímetro): 550*450*415mm<br>3. |
Temperatura de color (CCT): | 2700-6500K, blanco fresco | Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 130, 130 |
---|---|---|---|
Índice de representación de color (Ra): | 75 | Amortiguador de la ayuda: | NO |
Iluminación de servicio de las soluciones: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición del evo de DIALux | Vida útil (horas): | 50000 |
Hora laborable (horas): | 50000 | Voltaje entrado (V): | 80~315Vac, (347Vac disponible a petición) |
CRI (Ra>): | 75 | Ángulo de haz (°): | 40° 60° 120° 140° |
Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000 | Material del cuerpo de la lámpara: | Aleación de aluminio |
Grado del IP: | IP67 | Uso: | Estadios de los deportes |
Fuente de luz: | LED | Flujo luminoso de la lámpara (lm): | 130000lm, 130000lm |
Temperatura de trabajo (℃): | -40C ~ 60C/-40F ~ 140F, -40 - 60 | Garantía (año): | 5-Years |
Nombre de producto: | la luz de inundación llevó 1000w | Garantía: | 5Years |
Material de Housiong: | Capa del aluminio y del polvo | Vida laboral: | 50000 |
Clase del IP: | IP 65 (mejorable a IP 67) | Temperatura de color: | 2700-6500K |
Las características y las especificaciones de 1000w llevaron la luz de inundación para el lugar de deportes de interior y exterior
Modelo
|
|
RGL2-1000A
|
|
Ángulo de haz
|
|
40° 60° 120° 140°
|
|
Flujo estable (5700K después de 1 hora)
|
|
130000lm
|
|
Dimensión (milímetros)
|
|
474*388*982
|
|
Consumo de energía |
LED
|
900W
|
|
|
Conductor
|
100W
|
|
|
Total
|
1000W
|
|
Substituya la lámpara OCULTADA
|
|
2200~2500W
|
|
Peso neto
|
|
30kg (66lbs)
|
|
Temperatura de color
|
|
2700-6500K
|
|
Representación de color
|
|
≥Ra75
|
|
Vida laboral
|
|
≥50000Hours
|
|
Vivienda del material
|
|
Capa del aluminio y del polvo
|
|
Fuente de alimentación
|
|
Meanwell
|
|
Clase del IP
|
|
IP 67
|
|
Temperatura de trabajo
|
|
-40C ~ 60C/-40F ~ 140F
|
|
La CA entró
|
|
80~315Vac, (347Vac disponible a petición)
|
|
Factor de poder
|
|
≥0.98
|
|
Garantía
|
|
5 años
|
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: 18966865288